Lloguer i venda de maquinària d’elevació
Lloguer
| Marca | Model | Cap. càrrega | Capacitat (max) |
Dimensions del transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Allargada | Alçada | |||||
| MB FORKLIFT | 25 CPCD25T8-S4S | 2500 (kg) | (kg) | (m) | (m) | 2660 (m) | |
| CATERPILLAR | DP25NTD | 2500 (kg) | (kg) | (m) | (m) | 2560 (m) | |
| HYSTER | H2.5XT | 2500 (kg) | (kg) | (m) | (m) | 3528 (m) | |
| UNICARRIERS | Y1D2A25Q | 2500 (kg) | (kg) | 100 (m) | 1200 (m) | 2605 (m) | |
| HELI | CPCD25-XC26H | 2500 (kg) | (kg) | 1220 (m) | (m) | 3708/2638 (m) | |
Deixa’t aconsellar pel nostre prescriptor digital o consulta amb un comercial per a un assessorament a mida
Si ya estás dado de alta:
Identifícate para acceder a los precios:
Dirección de correo electrónico o contraseña incorrecta.
¿Qué estás buscando?
Venta
Alquiler